1. 公告基本信息
基金名稱 | 中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合 |
基金主代碼 | 015986 |
基金運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
基金合同生效日 | 2022年9月2日 |
基金管理人名稱 | 中海基金管理有限公司 |
基金托管人名稱 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》和《中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》 |
注:-
2. 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) | 《關(guān)于準(zhǔn)予中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕1084號(hào)) |
基金募集期間 | 自 2022年8月8日 至 2022年8月26日 止 |
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2022年8月30日 |
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) | 1,586 |
份額級(jí)別 | 合計(jì) |
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元) | 266,576,157.10 |
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) | 77,205.58 |
募集份額(單位:份) | 有效認(rèn)購(gòu)份額 | 266,576,157.10 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 77,205.58 |
合計(jì) | 266,653,362.68 |
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 0.00 |
占基金總份額比例 | 0.00% |
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) | - |
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 | 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份) | 856,481.59 |
占基金總份額比例 | 0.32% |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 |
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2022年9月2日 |
注:(1)本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由本基金管理人承擔(dān),不從基金資產(chǎn)中支付。
(2)本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬(wàn)份至50萬(wàn)份(含);本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬(wàn)份至10萬(wàn)份(含)。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
本基金的申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開始辦理。本基金的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)自基金合同生效之日起180天后開始辦理,對(duì)于每份基金份額,持有未滿180天的贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)申請(qǐng),基金管理人將不予確認(rèn)。在確定了本基金開放申購(gòu)、贖回的日期后,本基金管理人將于開始辦理日前在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以披露。
中海基金管理有限公司
2022年9月3日