中海豐澤利率債債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 中海豐澤利率債 | |
基金主代碼 | 021941 | |
基金運作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2024年11月15日 | |
基金管理人名稱 | 中海基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 上海銀行股份有限公司 | |
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《中海豐澤利率債債券型證券投資基金基金合同》和《中海豐澤利率債債券型證券投資基金招募說明書》 | |
下屬分級基金的基金簡稱 | 中海豐澤利率債A | 中海豐澤利率債C |
下屬分級基金的交易代碼 | 021941 | 021942 |
基金募集申請獲中國證監會核準的文號 | 證監許可〔2024〕948號 | |||
基金募集期間 | 從2024年11月1日至2024年11月11日止 | |||
驗資機構名稱 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2024年11月13日 | |||
募集有效認購總戶數(單位:戶) | 334 | |||
份額級別 | 中海豐澤利率債A
| 中海豐澤利率債C
| 合計 | |
募集期間凈認購金額(單位:人民幣元) | 400,017,657.20 | 420,018,886.00 | 820,036,543.20 | |
認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元) | 2,916.81 | 3,111.20 | 6,028.01 | |
募集份額(單位:份) | 有效認購份額 | 400,017,657.20 | 420,018,886.00 | 820,036,543.20 |
利息結轉的份額 | 2,916.81 | 3,111.20 | 6,028.01 | |
合計 | 400,020,574.01 | 420,021,997.20 | 820,042,571.21 | |
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | - | - | - |
占基金總份額比例 | - | - | - | |
其他需要說明的事項 | - | - | - | |
其中:募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 | 認購的基金份額(單位:份) | 4,564.46 | 3,006.02 | 7,570.48 |
占基金總份額比例 | 0.0006% | 0.0004% | 0.001% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 | 是 | |||
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 | 2024年11月15日 |
注:(1)本次基金募集期間所發生的信息披露費、會計師費、律師費由本基金管理人承擔,不從基金資產中支付。
(2)本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0萬份至10萬份(含);本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0萬份至10萬份(含)。
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。
(2)本基金的申購、贖回自基金合同生效后不超過3個月的時間內開始辦理。在確定了本基金開放申購、贖回的日期后,本基金管理人將于開始辦理日前在中國證監會指定的信息披露媒體上予以披露。
中海基金管理有限公司
2024年11月16日