基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2025-02-05 | 2.822 | 2.822 | 3.11% | 18.27% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 1.279 | 1.715 | -0.93% | -0.54% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-02-05 | 1.0167 | 1.0167 | 0.16% | 0.13% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 0.7773 | 0.7773 | -1.11% | -4.34% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 1.181 | 1.718 | -2.48% | -5.06% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-02-05 | 0.9347 | 1.2204 | 0.07% | 0.04% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-02-05 | 0.9612 | 0.9612 | 0.06% | 0.02% | 購買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-02-05 | 1.176 | 1.460 | -1.09% | -4.55% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 1.0976 | 1.6040 | -4.78% | 5.53% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 0.8086 | 0.8086 | -2.41% | 6.00% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 2.804 | 3.014 | -2.16% | -4.01% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 0.9651 | 0.9651 | -0.29% | 0.18% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 1.447 | 1.734 | 0.00% | -3.98% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 0.9432 | 0.9432 | -0.30% | 0.12% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 0.5294 | 1.0774 | -0.66% | -5.73% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 1.031 | 2.084 | -1.34% | -3.10% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 0.918 | 1.971 | -1.29% | -3.06% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 0.2954 | 4.1020 | 2.11% | -0.51% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 1.375 | 1.634 | -0.36% | -0.29% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 0.7287 | 2.1317 | -1.37% | -3.59% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 0.7252 | 0.7252 | -1.39% | -3.62% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 0.868 | 0.988 | 4.83% | 7.83% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 0.6480 | 2.3960 | -5.47% | -1.83% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 0.860 | 0.860 | 4.88% | 7.77% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 0.9953 | 0.9953 | 0.35% | -0.52% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 0.9860 | 0.9860 | 0.34% | -0.55% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 1.046 | 1.046 | 1.26% | -3.77% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 1.041 | 1.041 | 1.26% | -3.70% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 2.789 | 2.789 | -2.17% | -4.06% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 1.0936 | 1.0936 | -4.77% | 5.49% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 1.161 | 1.161 | -1.28% | -5.99% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 1.950 | 1.950 | -3.89% | 2.09% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-02-05 | 1.2898 | 1.3228 | -2.12% | -3.48% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-27 | 1.0384 | 1.1134 | 0.28% | -0.03% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-02-05 | 1.153 | 1.380 | 0.00% | 0.09% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-02-05 | 1.150 | 1.368 | 0.09% | 0.00% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-02-05 | 0.854 | 1.064 | 0.00% | 2.52% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-02-05 | 0.837 | 1.047 | 0.12% | 2.57% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-02-05 | 1.116 | 1.862 | 0.09% | 0.54% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-02-05 | 1.178 | 1.630 | 0.08% | 0.26% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-02-05 | 1.130 | 1.546 | 0.09% | 0.18% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-02-05 | 0.821 | 1.525 | 0.00% | 0.00% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-02-05 | 1.0161 | 1.0161 | 0.16% | 0.10% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-02-05 | 1.1984 | 1.2994 | 0.28% | 0.95% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-02-05 | 1.2237 | 1.2847 | 0.27% | 0.93% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-02-05 | 0.976 | 2.556 | -1.01% | -3.75% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-02-05 | 0.970 | 0.970 | -0.92% | -3.67% | 購買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號 本網(wǎng)站支持IPv6