基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2024-12-11 | 1.3640 | 1.7400 | -0.29% | 24.89% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-11 | 0.9386 | 1.2163 | 0.16% | 2.85% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 0.7987 | 0.7987 | -0.16% | 18.29% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-11 | 0.8190 | 1.5230 | 0.00% | 3.41% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 1.2340 | 1.7710 | 0.24% | 15.54% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-11 | 0.9573 | 0.9573 | 0.16% | 2.65% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2024-12-11 | 1.2210 | 1.5050 | -0.57% | 14.65% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 0.7494 | 0.7494 | 1.16% | -2.89% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 2.9710 | 3.1810 | 1.33% | -9.12% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 0.9602 | 0.9602 | 0.28% | 2.03% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 1.6280 | 1.9150 | -0.67% | -2.98% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 0.9392 | 0.9392 | 0.28% | 1.44% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 0.5908 | 1.1388 | -0.64% | -16.52% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 1.1610 | 2.2140 | 0.17% | -11.71% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 1.0350 | 2.0880 | 0.29% | -12.51% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 0.3239 | 4.1729 | 0.59% | 7.54% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 1.3770 | 1.6360 | 0.29% | 1.55% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 0.7540 | 2.1570 | 0.21% | 13.25% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 0.7508 | 0.7508 | 0.21% | 12.65% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 0.8210 | 0.9410 | -0.85% | 1.99% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 0.6637 | 2.4117 | 2.98% | 1.59% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 0.8150 | 0.8150 | -0.73% | 7.24% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 1.0187 | 1.0187 | 0.31% | 3.73% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 1.0097 | 1.0097 | 0.31% | 3.43% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 1.1230 | 1.1230 | 0.99% | -5.63% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 1.1180 | 1.1180 | 0.99% | -6.05% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 2.9570 | 2.9570 | 1.34% | -9.49% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 1.0357 | 1.5181 | 2.43% | -0.16% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 1.0325 | 1.0325 | 2.44% | -0.39% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 1.2830 | 1.2830 | 1.02% | -6.83% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 1.9500 | 1.9500 | 2.74% | -7.80% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 1.3477 | 1.3807 | 0.37% | -14.51% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-11 | 2.5490 | 2.5490 | -0.47% | 4.51% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-06 | 1.0735 | 1.0965 | 0.21% | 6.70% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-11 | 1.1500 | 1.3770 | 0.00% | 3.94% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-11 | 1.1770 | 1.3650 | 0.00% | 3.25% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-11 | 0.8380 | 1.0480 | 1.33% | 4.36% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-11 | 0.8210 | 1.0310 | 1.23% | 3.92% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-11 | 1.1110 | 1.8570 | 0.36% | 5.31% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-11 | 1.1760 | 1.6280 | 0.26% | 5.09% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-11 | 1.1280 | 1.5440 | 0.18% | 4.74% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-11 | 1.0099 | 1.0099 | 0.06% | 0.98% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-11 | 1.0097 | 1.0097 | 0.06% | 0.96% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-11 | 1.1967 | 1.2927 | 0.51% | 2.19% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-11 | 1.2173 | 1.2783 | 0.52% | 1.82% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
股票型 | 2024-12-11 | 1.1040 | 2.6840 | 0.09% | -12.38% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
股票型 | 2024-12-11 | 1.0980 | 1.0980 | 0.18% | -12.65% | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貨幣型 | 2024-12-11 | 0.1965 | 0.461% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > | ||
貨幣型 | 2024-12-11 | 0.2713 | 0.725% | 0 | 購(gòu)買(mǎi) 詳情 > |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào) 本網(wǎng)站支持IPv6