基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2025-01-08 | 1.2760 | 1.7120 | 0.47% | -0.78% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-08 | 0.9385 | 1.2202 | -0.01% | 0.02% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 0.7823 | 0.7823 | -0.85% | -3.73% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-08 | 0.8210 | 1.5250 | 0.00% | 0.00% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 1.2310 | 1.7680 | 1.15% | -1.05% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-08 | 0.9611 | 0.9611 | -0.02% | 0.01% | 購買 詳情 > | ||
指數型 | 2025-01-08 | 1.1960 | 1.4800 | 0.25% | -2.92% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 1.0648 | 1.5584 | 2.36% | 2.37% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 1.0611 | 1.0611 | 2.34% | 2.35% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 1.9400 | 1.9400 | 1.68% | 1.57% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 0.7670 | 0.7670 | 0.00% | 0.55% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-03 | 1.0421 | 1.1171 | 0.33% | 0.33% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-08 | 1.1540 | 1.3810 | 0.00% | 0.17% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-08 | 1.1810 | 1.3690 | 0.00% | 0.08% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 0.9639 | 0.9639 | -0.04% | 0.05% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 0.9424 | 0.9424 | -0.04% | 0.03% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-08 | 1.0153 | 1.0153 | -0.06% | -0.01% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-08 | 1.0149 | 1.0149 | -0.06% | -0.02% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-08 | 1.1090 | 1.8550 | -0.09% | -0.09% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 1.3770 | 1.6360 | -0.07% | -0.15% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 0.6583 | 2.4063 | -0.20% | -0.27% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-08 | 1.1839 | 1.2849 | -0.08% | -0.27% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-08 | 1.2091 | 1.2701 | -0.07% | -0.27% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-08 | 1.1700 | 1.6220 | 0.00% | -0.43% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-08 | 1.1230 | 1.5390 | 0.00% | -0.44% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-08 | 0.8120 | 1.0220 | 0.12% | -0.49% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-08 | 0.8280 | 1.0380 | 0.00% | -0.60% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 2.3590 | 2.3590 | 2.57% | -1.13% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 0.9868 | 0.9868 | -0.05% | -1.37% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 0.9778 | 0.9778 | -0.05% | -1.38% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 2.8750 | 3.0850 | 0.42% | -1.57% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 2.8600 | 2.8600 | 0.42% | -1.62% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 1.2977 | 1.3307 | 0.15% | -2.89% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 0.7335 | 2.1365 | 0.44% | -2.95% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 0.7302 | 0.7302 | 0.44% | -2.95% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -3.79% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -3.86% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 1.4440 | 1.7310 | -0.41% | -4.18% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 0.9050 | 1.9580 | -0.66% | -4.44% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 0.2836 | 4.0726 | -0.11% | -4.48% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 1.0160 | 2.0690 | -0.78% | -4.51% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-08 | 0.9570 | 0.9570 | -0.83% | -4.97% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 0.7580 | 0.7580 | -1.43% | -5.01% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-08 | 0.9630 | 2.5430 | -0.82% | -5.03% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 0.7640 | 0.8840 | -1.55% | -5.09% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 1.1680 | 1.1680 | -0.85% | -5.43% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-08 | 0.5307 | 1.0787 | -0.54% | -5.50% | 購買 詳情 > |
信息披露
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號 本網站支持IPv6