基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2024-12-23 | 1.3290 | 1.7050 | 0.76% | 21.69% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-23 | 0.9382 | 1.2199 | 0.03% | 3.25% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 0.7958 | 0.7958 | 1.16% | 17.86% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-23 | 0.8200 | 1.5240 | 0.00% | 3.54% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 1.2300 | 1.7670 | 0.57% | 15.17% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-23 | 0.9609 | 0.9609 | 0.03% | 3.03% | 購買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2024-12-23 | 1.2220 | 1.5060 | 0.74% | 14.74% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 0.7660 | 0.7660 | -1.92% | -0.74% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 2.9070 | 3.1170 | -0.99% | -11.07% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 0.9636 | 0.9636 | -0.19% | 2.39% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 1.5260 | 1.8130 | -1.23% | -9.06% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 0.9424 | 0.9424 | -0.19% | 1.78% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 0.5652 | 1.1132 | -0.60% | -20.14% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 1.0850 | 2.1380 | -1.27% | -17.49% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 0.9670 | 2.0200 | -1.23% | -18.26% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 0.3045 | 4.1246 | -2.78% | 1.10% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 1.3810 | 1.6400 | -0.22% | 1.84% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 0.7492 | 2.1522 | 0.64% | 12.53% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 0.7460 | 0.7460 | 0.65% | 11.93% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 0.8020 | 0.9220 | -0.99% | -0.37% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 0.6766 | 2.4246 | -2.70% | 3.57% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 0.7960 | 0.7960 | -0.87% | 4.74% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 1.0055 | 1.0055 | -0.79% | 2.38% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 0.9965 | 0.9965 | -0.80% | 2.08% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 1.0960 | 1.0960 | -0.72% | -7.90% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 1.0910 | 1.0910 | -0.73% | -8.32% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 2.8930 | 2.8930 | -0.99% | -11.45% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 1.0634 | 1.5565 | -3.13% | 2.51% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 1.0599 | 1.0599 | -3.14% | 2.26% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 1.2280 | 1.2280 | -0.73% | -10.82% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 1.9530 | 1.9530 | -2.74% | -7.66% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 1.3220 | 1.3550 | -0.23% | -16.14% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-23 | 2.4220 | 2.4220 | -2.34% | -0.70% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-20 | 1.0390 | 1.1140 | 0.53% | 8.46% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-23 | 1.1510 | 1.3780 | 0.00% | 4.03% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-23 | 1.1790 | 1.3670 | 0.08% | 3.43% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-23 | 0.8350 | 1.0450 | -0.71% | 3.99% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-23 | 0.8180 | 1.0280 | -0.73% | 3.54% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-23 | 1.1090 | 1.8550 | -0.18% | 5.12% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-23 | 1.1730 | 1.6250 | -0.09% | 4.83% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-23 | 1.1260 | 1.5420 | -0.09% | 4.55% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-23 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | 1.52% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-23 | 1.0150 | 1.0150 | 0.01% | 1.49% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-23 | 1.1902 | 1.2862 | -0.38% | 1.64% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-23 | 1.2105 | 1.2715 | -0.38% | 1.25% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-12-23 | 1.0320 | 2.6120 | -1.15% | -18.10% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-12-23 | 1.0260 | 1.0260 | -1.06% | -18.38% | 購買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號 本網站支持IPv6