欧美超大bbwbbwbbw_美女毛片一级视频_mmav_石头小说网

      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-01-10 1.2670 1.7030 -0.39% -1.48% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-10 0.9343 1.2200 -0.01% -0.00% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 0.7705 0.7705 -1.18% -5.18% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-10 0.8210 1.5250 0.00% 0.00% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 1.2090 1.7460 -1.55% -2.81% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-10 0.9609 0.9609 -0.01% -0.01% 購買    詳情 >
    指數型 2025-01-10 1.1810 1.4650 -0.59% -4.14% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 0.7591 0.7591 -2.94% -0.49% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 2.8220 3.0320 -1.33% -3.39% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 0.9615 0.9615 -0.23% -0.20% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 1.4230 1.7100 -1.93% -5.57% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 0.9401 0.9401 -0.22% -0.21% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 0.5216 1.0696 -1.97% -7.12% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 0.9940 2.0470 -1.29% -6.58% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 0.8850 1.9380 -1.34% -6.55% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 0.2817 4.0679 -1.50% -5.12% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 1.3740 1.6330 -0.22% -0.36% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 0.7226 2.1256 -0.82% -4.39% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 0.7193 0.7193 -0.83% -4.40% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 0.7590 0.8790 -1.30% -5.71% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 0.6504 2.3984 -1.96% -1.47% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 0.7520 0.7520 -1.31% -5.76% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 0.9838 0.9838 -0.30% -1.67% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 0.9749 0.9749 -0.30% -1.67% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 1.0350 1.0350 -0.77% -4.78% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 1.0300 1.0300 -0.77% -4.72% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 2.8080 2.8080 -1.30% -3.41% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 1.0386 1.5221 -3.46% -0.14% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 1.0350 1.0350 -3.46% -0.16% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 1.1390 1.1390 -1.73% -7.77% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 1.8830 1.8830 -3.19% -1.41% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 1.2805 1.3135 -0.89% -4.18% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-10 2.4910 2.4910 1.67% 4.40% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-10 1.0383 1.1133 -0.36% -0.04% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-01-10 1.1530 1.3800 -0.09% 0.09% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-10 1.1810 1.3690 0.00% 0.08% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-10 0.8290 1.0390 -0.24% -0.48% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-10 0.8130 1.0230 -0.12% -0.37% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-10 1.1090 1.8550 0.00% -0.09% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-10 1.1670 1.6190 -0.26% -0.68% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-10 1.1200 1.5360 -0.18% -0.71% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-10 1.0137 1.0137 0.06% -0.17% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-10 1.0133 1.0133 0.06% -0.18% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-10 1.1849 1.2859 0.02% -0.19% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-10 1.2101 1.2711 0.02% -0.19% 購買    詳情 >
    股票型 2025-01-10 0.9450 2.5250 -1.25% -6.80% 購買    詳情 >
    股票型 2025-01-10 0.9390 0.9390 -1.26% -6.75% 購買    詳情 >
    01月10日收益播報
    0.880
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2025-01-10 0.1191 0.880% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-01-10 0.1471 1.127% 0 購買    詳情 >