基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2024-12-13 | 1.3420 | 1.7180 | -2.33% | 22.88% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-13 | 0.9359 | 1.2176 | 0.11% | 2.99% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 0.7927 | 0.7927 | -1.07% | 17.40% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-13 | 0.8190 | 1.5230 | 0.00% | 3.41% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 1.2250 | 1.7620 | -2.31% | 14.70% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-13 | 0.9586 | 0.9586 | 0.10% | 2.79% | 購買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2024-12-13 | 1.2060 | 1.4900 | -2.27% | 13.24% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 0.7509 | 0.7509 | -1.59% | -2.70% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 2.9780 | 3.1880 | -1.68% | -8.90% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 0.9620 | 0.9620 | -0.08% | 2.22% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 1.6060 | 1.8930 | -2.19% | -4.29% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 0.9410 | 0.9410 | -0.08% | 1.63% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 0.5819 | 1.1299 | -2.07% | -17.78% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 1.1420 | 2.1950 | -1.97% | -13.16% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 1.0170 | 2.0700 | -2.02% | -14.03% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 0.3188 | 4.1602 | -2.33% | 5.84% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 1.3790 | 1.6380 | -0.07% | 1.70% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 0.7457 | 2.1487 | -1.95% | 12.00% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 0.7425 | 0.7425 | -1.95% | 11.40% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 0.8130 | 0.9330 | -2.05% | 0.99% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 0.6686 | 2.4166 | -0.64% | 2.34% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 0.8070 | 0.8070 | -1.94% | 6.18% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 1.0155 | 1.0155 | -0.57% | 3.40% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 1.0065 | 1.0065 | -0.56% | 3.10% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 1.1100 | 1.1100 | -1.33% | -6.72% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 1.1050 | 1.1050 | -1.34% | -7.14% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 2.9640 | 2.9640 | -1.66% | -9.27% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 1.0346 | 1.5165 | -0.73% | -0.27% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 1.0313 | 1.0313 | -0.73% | -0.50% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 1.2690 | 1.2690 | -1.86% | -7.84% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 1.9630 | 1.9630 | -0.96% | -7.19% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 1.3326 | 1.3656 | -1.62% | -15.47% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2024-12-13 | 2.4970 | 2.4970 | -2.23% | 2.38% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-13 | 1.0855 | 1.1085 | 1.12% | 7.89% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-13 | 1.1500 | 1.3770 | 0.00% | 3.94% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-13 | 1.1780 | 1.3660 | 0.08% | 3.34% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-13 | 0.8310 | 1.0410 | -0.12% | 3.49% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-13 | 0.8140 | 1.0240 | -0.12% | 3.04% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-13 | 1.1130 | 1.8590 | -0.09% | 5.50% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-13 | 1.1760 | 1.6280 | -0.25% | 5.09% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-13 | 1.1280 | 1.5440 | -0.35% | 4.74% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-13 | 1.0121 | 1.0121 | 0.17% | 1.20% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-13 | 1.0118 | 1.0118 | 0.16% | 1.17% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-13 | 1.1977 | 1.2937 | -0.32% | 2.28% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-13 | 1.2182 | 1.2792 | -0.33% | 1.89% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-12-13 | 1.0850 | 2.6650 | -2.16% | -13.89% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2024-12-13 | 1.0780 | 1.0780 | -2.18% | -14.24% | 購買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號 本網(wǎng)站支持IPv6