欧美超大bbwbbwbbw_美女毛片一级视频_mmav_石头小说网

    中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2024-12-20 1.3190 1.6950 -0.53% 20.77% 購買    詳情 >
    債券型 2024-12-20 0.9379 1.2196 0.04% 3.21% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 0.7867 0.7867 -0.56% 16.51% 購買    詳情 >
    債券型 2024-12-20 0.8200 1.5240 0.00% 3.54% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 1.2230 1.7600 0.08% 14.51% 購買    詳情 >
    債券型 2024-12-20 0.9606 0.9606 0.03% 3.00% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2024-12-20 1.2130 1.4970 -0.25% 13.90% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 0.7810 0.7810 0.81% 1.21% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 2.9360 3.1460 0.48% -10.19% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 0.9654 0.9654 0.25% 2.58% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 1.5450 1.8320 -0.06% -7.93% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 0.9442 0.9442 0.24% 1.98% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 0.5686 1.1166 -0.02% -19.66% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 1.0990 2.1520 0.18% -16.43% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 0.9790 2.0320 0.10% -17.24% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 0.3132 4.1463 0.90% 3.98% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 1.3840 1.6430 0.22% 2.06% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 0.7444 2.1474 -0.67% 11.81% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 0.7412 0.7412 -0.67% 11.21% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 0.8100 0.9300 0.50% 0.62% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 0.6954 2.4434 2.05% 6.44% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 0.8030 0.8030 0.50% 5.66% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 1.0135 1.0135 0.44% 3.20% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 1.0045 1.0045 0.44% 2.90% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 1.1040 1.1040 0.27% -7.23% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 1.0990 1.0990 0.27% -7.65% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 2.9220 2.9220 0.48% -10.56% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 1.0978 1.6043 1.60% 5.82% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 1.0943 1.0943 1.61% 5.58% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 1.2370 1.2370 -0.40% -10.17% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 2.0080 2.0080 1.01% -5.06% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 1.3250 1.3580 -0.47% -15.95% 購買    詳情 >
    混合型 2024-12-20 2.4800 2.4800 1.10% 1.68% 購買    詳情 >
    債券型 2024-12-20 1.0390 1.1140 0.53% 8.46% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2024-12-20 1.1510 1.3780 0.00% 4.03% 購買    詳情 >
    債券型 2024-12-20 1.1780 1.3660 0.00% 3.34% 購買    詳情 >
    債券型 2024-12-20 0.8410 1.0510 0.72% 4.73% 購買    詳情 >
    債券型 2024-12-20 0.8240 1.0340 0.73% 4.30% 購買    詳情 >
    債券型 2024-12-20 1.1110 1.8570 0.27% 5.31% 購買    詳情 >
    債券型 2024-12-20 1.1740 1.6260 0.09% 4.92% 購買    詳情 >
    債券型 2024-12-20 1.1270 1.5430 0.18% 4.64% 購買    詳情 >
    債券型 2024-12-20 1.0152 1.0152 0.27% 1.51% 購買    詳情 >
    債券型 2024-12-20 1.0149 1.0149 0.27% 1.48% 購買    詳情 >
    債券型 2024-12-20 1.1947 1.2907 0.33% 2.02% 購買    詳情 >
    債券型 2024-12-20 1.2151 1.2761 0.32% 1.63% 購買    詳情 >
    股票型 2024-12-20 1.0440 2.6240 0.00% -17.14% 購買    詳情 >
    股票型 2024-12-20 1.0370 1.0370 0.00% -17.50% 購買    詳情 >
    12月20日收益播報
    0.694
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2024-12-20 0.0706 0.694% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2024-12-20 0.1283 0.937% 0 購買    詳情 >