欧美超大bbwbbwbbw_美女毛片一级视频_mmav_石头小说网

      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-01-27 2.737 2.737 -3.01% 14.71% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 1.291 1.727 0.70% 0.39% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-27 1.0151 1.0151 0.22% -0.03% 購買    詳情 >
    混合型 2025-02-05 0.7773 0.7773 -1.11% -4.34% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 1.211 1.748 0.75% -2.65% 購買    詳情 >
    債券型 2025-02-05 0.9347 1.2204 0.07% 0.04% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-27 0.9606 0.9606 0.05% -0.04% 購買    詳情 >
    指數型 2025-01-27 1.189 1.473 0.25% -3.49% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 1.1527 1.6805 -4.37% 10.83% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 0.8286 0.8286 -3.00% 8.63% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 2.866 3.076 0.35% -1.88% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 0.9679 0.9679 -0.32% 0.47% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 1.447 1.734 -1.63% -3.98% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 0.9460 0.9460 -0.34% 0.41% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 0.5329 1.0809 -1.79% -5.11% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 1.045 2.098 -0.67% -1.79% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 0.930 1.983 -0.64% -1.80% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 0.2893 4.0868 -2.26% -2.56% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 1.380 1.639 -0.43% 0.07% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 0.7388 2.1418 0.22% -2.25% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 0.7354 0.7354 0.23% -2.26% 購買    詳情 >
    混合型 2025-02-05 0.868 0.988 4.83% 7.83% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 0.6855 2.4335 -5.02% 3.85% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 0.820 0.820 -1.20% 2.76% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 0.9918 0.9918 -0.14% -0.87% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 0.9827 0.9827 -0.14% -0.89% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 1.033 1.033 -1.53% -4.97% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 1.028 1.028 -1.53% -4.90% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 2.851 2.851 0.32% -1.93% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 1.1484 1.1484 -4.39% 10.77% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 1.176 1.176 0.43% -4.78% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 2.029 2.029 -3.47% 6.23% 購買    詳情 >
    混合型 2025-01-27 1.3178 1.3508 0.03% -1.38% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-27 1.0384 1.1134 0.28% -0.03% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-01-27 1.153 1.380 0.09% 0.09% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-27 1.149 1.367 0.09% -0.08% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-27 0.854 1.064 -0.12% 2.52% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-27 0.836 1.046 -0.24% 2.45% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-27 1.115 1.861 -0.09% 0.45% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-27 1.177 1.629 0.09% 0.17% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-27 1.129 1.545 0.09% 0.09% 購買    詳情 >
    債券型 2025-02-05 0.821 1.525 0.00% 0.00% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-27 1.0145 1.0145 0.22% -0.06% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-27 1.1951 1.2961 -0.13% 0.67% 購買    詳情 >
    債券型 2025-01-27 1.2204 1.2814 -0.13% 0.66% 購買    詳情 >
    股票型 2025-01-27 0.986 2.566 -0.60% -2.76% 購買    詳情 >
    股票型 2025-01-27 0.979 0.979 -0.61% -2.78% 購買    詳情 >
    02月04日收益播報
    1.112
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
    貨幣型 2025-02-04 2.4249 1.112% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-02-04 2.9510 1.356% 0 購買    詳情 >