- ? 指數(shù)型基金
- ? 股票型基金
- ? 混合型基金
- 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)
- 中海分紅增利
- 中海能源策略
- 中海藍(lán)籌混合A
- 中海藍(lán)籌混合C
- 中海環(huán)保新能源
- 中海積極收益
- 中海醫(yī)藥混合A>
- 中海醫(yī)藥混合C
- 中海進(jìn)取收益
- 中海積極增利
- 中海優(yōu)勢(shì)精選
- 中海量化策略
- 中海消費(fèi)主題A
- 中海消費(fèi)主題C
- 中?;旄募t利混合A
- 中?;旄募t利混合C
- 中海魅力長(zhǎng)三角
- 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A
- 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C
- 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A
- 中海信息產(chǎn)業(yè)混合C
- 中海順鑫混合
- 中海滬港深多策略
- 中海海譽(yù)混合A
- 中海海譽(yù)混合C
- 中海海頤混合A
- 中海海頤混合C
- 中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月混合
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金A
基金分紅記錄
分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日 | 分紅比例 |
---|---|---|---|
2023 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.58/10份元 |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.58/10份元 |
2023 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.72/10份元 |
2021 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 0.6/10份元 |
2021 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.988/10份元 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 1.18/10份元 |
2021 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.68/10份元 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.58/10份元 |
2020 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 0.58/10份元 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.68/10份元 |
2020 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 0.38/10份元 |
2020 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 0.58/10份元 |
2019 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 0.8/10份元 |
2019 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.8/10份元 |
2019 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.8/10份元 |
基金拆分記錄
折分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 折分比例 |
---|---|---|---|
暫無(wú)折分記錄 |