基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2025-01-02 | 1.2630 | 1.6990 | -1.79% | -1.79% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-02 | 0.9384 | 1.2201 | 0.01% | 0.01% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 0.7934 | 0.7934 | -2.36% | -2.36% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-02 | 0.8210 | 1.5250 | 0.00% | 0.00% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 1.2340 | 1.7710 | -0.80% | -0.80% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-02 | 0.9611 | 0.9611 | 0.01% | 0.01% | 購買 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-01-02 | 1.2010 | 1.4850 | -2.52% | -2.52% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 0.7460 | 0.7460 | -2.20% | -2.20% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 2.8950 | 3.1050 | -0.89% | -0.89% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 0.9623 | 0.9623 | -0.11% | -0.11% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 1.4690 | 1.7560 | -2.52% | -2.52% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 0.9410 | 0.9410 | -0.12% | -0.12% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 0.5425 | 1.0905 | -3.40% | -3.40% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 1.0470 | 2.1000 | -1.60% | -1.60% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 0.9320 | 1.9850 | -1.58% | -1.58% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 0.2882 | 4.0841 | -2.93% | -2.93% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 1.3750 | 1.6340 | -0.29% | -0.29% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 0.7384 | 2.1414 | -2.30% | -2.30% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 0.7351 | 0.7351 | -2.30% | -2.30% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 0.7830 | 0.9030 | -2.73% | -2.73% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 0.6484 | 2.3964 | -1.77% | -1.77% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 0.7760 | 0.7760 | -2.76% | -2.76% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 0.9926 | 0.9926 | -0.79% | -0.79% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 0.9836 | 0.9836 | -0.80% | -0.80% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 1.0530 | 1.0530 | -3.13% | -3.13% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 1.0480 | 1.0480 | -3.05% | -3.05% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 2.8800 | 2.8800 | -0.93% | -0.93% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 1.0176 | 1.4929 | -2.16% | -2.16% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 1.0142 | 1.0142 | -2.17% | -2.17% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 1.1960 | 1.1960 | -3.16% | -3.16% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 1.8850 | 1.8850 | -1.31% | -1.31% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 1.3077 | 1.3407 | -2.14% | -2.14% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2025-01-02 | 2.3450 | 2.3450 | -1.72% | -1.72% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2024-12-27 | 1.0387 | 1.1137 | -0.03% | 8.43% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-02 | 1.1530 | 1.3800 | 0.09% | 0.09% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-02 | 1.1810 | 1.3690 | 0.08% | 0.08% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-02 | 0.8270 | 1.0370 | -0.72% | -0.72% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-02 | 0.8100 | 1.0200 | -0.74% | -0.74% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-02 | 1.1080 | 1.8540 | -0.18% | -0.18% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-02 | 1.1720 | 1.6240 | -0.26% | -0.26% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-02 | 1.1250 | 1.5410 | -0.27% | -0.27% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-02 | 1.0173 | 1.0173 | 0.19% | 0.19% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-02 | 1.0170 | 1.0170 | 0.19% | 0.19% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-02 | 1.1836 | 1.2846 | -0.29% | -0.29% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2025-01-02 | 1.2088 | 1.2698 | -0.30% | -0.30% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-02 | 1.0000 | 2.5800 | -1.38% | -1.38% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2025-01-02 | 0.9940 | 0.9940 | -1.29% | -1.29% | 購買 詳情 > |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號 本網(wǎng)站支持IPv6