- ? 指數型基金
- ? 股票型基金
中海穩健收益債券型證券投資基金
基金分紅記錄
分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅比例 |
---|---|---|---|
2023 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.4/10份元 |
2023 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 0.56/10份元 |
2023 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.6/10份元 |
2016 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 2.5/10份元 |
2014 | 2014-12-26 | 2014-12-29 | 0.6/10份元 |
2013 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 0.35/10份元 |
2012 | 2012-03-21 | 2012-03-23 | 0.1/10份元 |
2011 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 0.45/10份元 |
2010 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 1.3/10份元 |
2009 | 2009-04-10 | 2009-04-14 | 0.3/10份元 |
2008 | 2008-11-12 | 2008-11-14 | 0.3/10份元 |
基金拆分記錄
折分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 折分比例 |
---|---|---|---|
暫無折分記錄 |