基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-02-18 | 2.998 | 2.998 | -1.15% | 25.65% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-02-18 | 1.283 | 1.719 | 0.16% | -0.23% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-02-18 | 1.0082 | 1.0082 | -0.12% | -0.71% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-02-18 | 0.8191 | 0.8191 | 0.65% | 0.80% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-02-18 | 1.191 | 1.728 | -0.33% | -4.26% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-02-18 | 0.9301 | 1.2198 | -0.03% | -0.02% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-02-18 | 0.9605 | 0.9605 | -0.04% | -0.05% | ![]() |
|
![]() |
指數(shù)型 | 2025-02-18 | 1.224 | 1.508 | -0.41% | -0.65% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-02-18 | 1.1714 | 1.7064 | -2.00% | 12.62% | ![]() |
|
混合型 | 2025-02-18 | 0.8701 | 0.8701 | -0.83% | 14.07% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 2.815 | 3.025 | -1.75% | -3.63% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 0.9674 | 0.9674 | -0.50% | 0.42% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 1.507 | 1.794 | -0.92% | 0.00% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 0.9453 | 0.9453 | -0.51% | 0.34% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 0.5497 | 1.0977 | -0.99% | -2.12% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 1.052 | 2.105 | -1.31% | -1.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 0.935 | 1.988 | -1.48% | -1.27% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 0.3015 | 4.1172 | -2.14% | 1.55% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 1.378 | 1.637 | -0.51% | -0.07% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 0.7452 | 2.1482 | -0.31% | -1.40% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 0.7415 | 0.7415 | -0.31% | -1.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 0.980 | 1.100 | 1.66% | 21.74% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 0.6852 | 2.4332 | -2.53% | 3.80% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 0.971 | 0.971 | 1.57% | 21.68% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 0.9967 | 0.9967 | -0.29% | -0.38% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 0.9873 | 0.9873 | -0.28% | -0.42% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 1.064 | 1.064 | -1.85% | -2.12% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 1.058 | 1.058 | -1.86% | -2.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 2.800 | 2.800 | -1.72% | -3.68% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 1.1670 | 1.1670 | -1.99% | 12.57% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 1.175 | 1.175 | -1.67% | -4.86% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 2.048 | 2.048 | -2.24% | 7.23% | ![]() |
||
混合型 | 2025-02-18 | 1.2960 | 1.3290 | -0.69% | -3.02% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-14 | 1.0380 | 1.1130 | -0.41% | -0.07% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-02-18 | 1.153 | 1.380 | -0.09% | 0.09% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-18 | 1.150 | 1.368 | 0.00% | 0.00% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-18 | 0.860 | 1.070 | -1.26% | 3.24% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-18 | 0.843 | 1.053 | -1.17% | 3.31% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-18 | 1.122 | 1.868 | -0.27% | 1.08% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-18 | 1.179 | 1.631 | -0.42% | 0.34% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-18 | 1.131 | 1.547 | -0.35% | 0.27% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-18 | 0.821 | 1.525 | 0.00% | 0.00% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-18 | 1.0075 | 1.0075 | -0.11% | -0.75% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-18 | 1.2025 | 1.3035 | -0.36% | 1.30% | ![]() |
||
債券型 | 2025-02-18 | 1.2278 | 1.2888 | -0.36% | 1.27% | ![]() |
||
股票型 | 2025-02-18 | 1.003 | 2.583 | -1.67% | -1.08% | ![]() |
||
股票型 | 2025-02-18 | 0.996 | 0.996 | -1.68% | -1.09% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6