中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2024-11-26 1.3290 1.7050 0.45% 21.69% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-26 0.9345 1.2122 0.01% 2.40% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 0.7640 0.7640 -0.31% 13.15% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-26 0.8160 1.5200 0.12% 3.03% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 1.1820 1.7190 0.68% 10.67% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-26 0.9532 0.9532 0.01% 2.21% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2024-11-26 1.1900 1.4740 0.59% 11.74% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 0.6936 0.6936 0.14% -10.12% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 2.8310 3.0410 0.28% -13.40% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 0.9436 0.9436 0.06% 0.27% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 1.6230 1.9100 -2.11% -3.28% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 0.9233 0.9233 0.07% -0.28% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 0.5822 1.1302 -2.45% -17.73% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 1.1140 2.1670 0.27% -15.29% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 0.9930 2.0460 0.30% -16.06% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 0.3081 4.1336 -0.96% 2.29% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 1.3600 1.6190 0.07% 0.29% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 0.7246 2.1276 0.00% 8.83% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 0.7216 0.7216 0.00% 8.27% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 0.7900 0.9100 -0.50% -1.86% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 0.5984 2.3464 0.54% -8.40% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 0.7830 0.7830 -0.63% 3.03% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 1.0024 1.0024 -0.15% 2.07% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 0.9936 0.9936 -0.15% 1.78% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 1.0770 1.0770 -1.37% -9.50% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 1.0720 1.0720 -1.38% -9.92% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 2.8180 2.8180 0.28% -13.74% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 0.9427 1.3890 -1.49% -9.13% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 0.9399 0.9399 -1.49% -9.32% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 1.2160 1.2160 -0.73% -11.69% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 1.7650 1.7650 -0.45% -16.55% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 1.3087 1.3417 0.09% -16.99% 購買    詳情 >
    混合型 2024-11-26 2.3190 2.3190 -3.29% -4.92% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-22 1.0651 1.0881 0.11% 5.86% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2024-11-26 1.1460 1.3730 0.00% 3.57% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-26 1.1740 1.3620 0.00% 2.99% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-26 0.7850 0.9950 -0.13% -2.24% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-26 0.7700 0.9800 0.00% -2.53% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-26 1.0870 1.8330 0.00% 3.03% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-26 1.1510 1.6030 0.09% 2.86% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-26 1.1050 1.5210 0.09% 2.60% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-26 1.0005 1.0005 0.01% 0.04% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-26 1.0005 1.0005 0.01% 0.04% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-26 1.1625 1.2585 0.00% -0.73% 購買    詳情 >
    債券型 2024-11-26 1.1826 1.2436 0.01% -1.09% 購買    詳情 >
    股票型 2024-11-26 1.0690 2.6490 0.09% -15.16% 購買    詳情 >
    股票型 2024-11-26 1.0630 1.0630 0.09% -15.43% 購買    詳情 >
    11月26日收益播報(bào)
    0.542
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2024-11-26 0.1806 0.542% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2024-11-26 0.2481 0.784% 0 購買    詳情 >